Chipsy ryżowe Livity, to zdrowe przekąski które, są dostosowane do konkretnych okazji przekąszania: zarówno zaspokojenia głodu, jak i pobłażania podjadaniu. Są nie tylko zdrowe, ale mają też wspaniały smak. Zaspokajają głód i sprawiają, że czujesz się wyśmienicie. Spróbuj i wybierz swój ulubiony smak!
Sprzedaż hurtowa: od 0 szt. |
---|
5.25zł
Na stanie
Chipsy ryżowe Livity, to zdrowe przekąski które, są dostosowane do konkretnych okazji przekąszania: zarówno zaspokojenia głodu, jak i pobłażania podjadaniu. Są nie tylko zdrowe, ale mają też wspaniały smak. Zaspokajają głód i sprawiają, że czujesz się wyśmienicie. Spróbuj i wybierz swój ulubiony smak!
Prażone, a nie smażone!
50% mniej tłuszczu* (*niż smażone chipsy ziemniaczane)!
Źródło błonnika!
Z naturalnych składników!
Wspomaga utrzymać w zdrowiu system trawienia!
Wspomaga utrzymać w zdrowiu system metaboliczn!
Odpowiednie dla wegetarian!
Źródło energii!
Bez glutenu!
Nie zawiera glutaminianu!
Bez sztucznych barwników!
Bez konserwantów!
Waga | 0.06 kg |
---|---|
Składniki | ryż brązowy pełnoziarnisty 80%, olej roślinny /olej słonecznikowy, antyoksydant: ekstrakt z rozmarynu/, przyprawa "salsa paprykowa"6%, (cukier, maltodekstryna, sól, papryka w proszku 5%, cebula w proszku, stabilizator: chlorek potasu, guma arabska; regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, dioctan sodu; roślinny olej kokosowy, środek przeciwzbrylający: dwutlenek krzemu; skrobia kukurydziana, papryka Jalapeno w proszku 0,3%, suszona pietruszka 0,2%, pomidory w proszku 0,1% ,naturalne substancje zapachowe). |
Alergeny | Produkt może zawierać śladowe ilości sezamu, orzechów i wyrobów mlecznych. |
Wartość odżywcza w 100 ml/g | 1754 kJ/418 kcal |
Tłuszcz | 16 g |
'- w tym kwasy tłuszczowe | 1,5 g |
Węglowodany | 61 g |
'- w tym cukry | 3 g |
Białko | 6,1 g |
Sól | 1,2 g |
Błonnik | 2,7 g |
Przechowywanie | Przechowywać w suchym miejscu. |
EAN | 3800233091205 |
Dystrybutor | Italmex Sp. z o.o., Macierzysz, ul. Sławęcińska 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki, http://www.italmex.pl |
Marka |